大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190123 02:03:06 | 1 3 4 |
202101190122 02:02:06 | 2 2 6 |
202101190121 02:01:06 | 3 5 5 |
202101190120 02:00:06 | 3 3 4 |
202101190119 01:59:06 | 1 4 5 |
202101190118 01:58:06 | 3 5 6 |
202101190117 01:57:06 | 6 6 6 |
202101190116 01:56:06 | 2 3 3 |
202101190115 01:55:06 | 2 2 3 |
202101190114 01:54:06 | 1 2 2 |
202101190113 01:53:06 | 1 4 5 |
202101190112 01:52:06 | 3 4 5 |
202101190111 01:51:06 | 1 4 6 |
202101190110 01:50:06 | 3 3 6 |
202101190109 01:49:06 | 5 5 6 |
202101190108 01:48:06 | 2 3 5 |
202101190107 01:47:06 | 2 2 4 |
202101190106 01:46:06 | 2 2 3 |
202101190105 01:45:06 | 4 4 6 |
202101190104 01:44:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0124-126期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,18】 | 0124期 | ? | ? |
0123-125期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,18】 | 0123期 | 1,3,4 | 中 |
0120-122期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,16,18】 | 0122期 | 2,2,6 | 挂 |
0119-121期 | 点数 | 【3,4,8,10,15,16,17】 | 0119期 | 1,4,5 | 中 |
0117-119期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,14,16】 | 0118期 | 3,5,6 | 中 |
0115-117期 | 点数 | 【3,4,6,8,16,17,18】 | 0116期 | 2,3,3 | 中 |
0112-114期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,15,18】 | 0114期 | 1,2,2 | 挂 |
0110-112期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,11,17】 | 0111期 | 1,4,6 | 中 |
0108-110期 | 点数 | 【3,6,7,11,14,16,18】 | 0109期 | 5,5,6 | 中 |
0107-109期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,16,17】 | 0107期 | 2,2,4 | 中 |
0105-107期 | 点数 | 【3,4,7,13,15,16,17】 | 0106期 | 2,2,3 | 中 |
0104-106期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,15,17】 | 0104期 | 4,5,6 | 中 |
0101-103期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,16,17】 | 0103期 | 1,1,3 | 挂 |
0100-102期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,12,13】 | 0100期 | 1,2,4 | 中 |
0099-101期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,16,18】 | 0099期 | 1,3,6 | 中 |
0098-100期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,16,17】 | 0098期 | 1,1,3 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,14,18】 | 0097期 | 1,3,6 | 中 |
0094-96期 | 点数 | 【5,8,9,14,15,17,18】 | 0094期 | 1,3,5 | 中 |
0091-93期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,15,17】 | 0093期 | 2,4,6 | 挂 |
0090-92期 | 点数 | 【3,5,9,11,14,17,18】 | 0090期 | 3,3,5 | 中 |
0088-90期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,16,18】 | 0089期 | 2,2,6 | 中 |
0085-87期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,11,13】 | 0087期 | 3,4,5 | 挂 |
0082-84期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,15,17】 | 0084期 | 1,5,5 | 挂 |
0081-83期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,14,16】 | 0081期 | 3,3,5 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,11】 | 0080期 | 1,4,6 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,18】 | 0078期 | 1,1,5 | 中 |
0075-77期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,15,18】 | 0076期 | 1,2,2 | 中 |
0072-74期 | 点数 | 【8,9,12,14,16,17,18】 | 0074期 | 1,2,5 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【5,6,11,12,15,16,17】 | 0071期 | 3,3,5 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,14,15】 | 0068期 | 3,5,6 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,14,16】 | 0066期 | 4,4,5 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,16,17】 | 0065期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |